경복궁역 반경 500m. 예상 체류시간·눈치 부담·좌석 여유 근거를 함께 비교합니다.
데이터 확인 2026-05-27 · 반경 500m 후보 25곳 · 근거 확인 25곳 · 근거 범위 100%
경복궁역 (3호선) 반경 500m에서 오래 있기 좋은 카페 25곳을 찾았습니다. 스타벅스 경복궁역점, 애즈라이크 서촌, 코피티암커피 경복궁점 등이 가깝고, 예상 체류시간·눈치 부담·좌석 여유 근거를 함께 비교합니다. 평균 워커빌리티는 27점이고, S·A등급이 8%(S 0곳·A 2곳)를 차지합니다. 상대적으로 콘센트(평균 51점)이 강점입니다. 아메리카노 평균가는 5,100원, 가장 저렴한 곳은 스타벅스 경복궁역점(5,100원)입니다. 종합 1위는 스타벅스 경복궁역점(워커빌리티 A등급 44점)입니다.
| # | 카페명 | 체류 적합 | 버티기 | 아메리카노 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스타벅스 경복궁역점 스타벅스 |
240분 | 65 | 5,100원 | 서울 종로구 자하문로4길 6 |
| 2 | 애즈라이크 서촌 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 효자로7길 23 |
| 3 | 코피티암커피 경복궁점 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 자하문로4길 7 |
| 4 | 본지르르 서촌 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 사직로8길 9-1 |
| 5 | 라파리나 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 자하문로 44 |
| 6 | 모브 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 사직로8길 7 |
| 7 | mk2 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 자하문로10길 17 |
| 8 | 내자상회 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 사직로10길 3 |
| 9 | 마농트로포 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 사직로9가길 10 |
| 10 | 통의동단팥 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 자하문로 20-1 |
| 11 | 나무사이로 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 사직로8길 21 |
| 12 | 카멜커피 서촌점 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 효자로 31 |
| 13 | 베란다 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 사직로10길 9-4 |
| 14 | 포뮬라 아뜰리에 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 사직로 99 |
| 15 | 홍콩빵태국커피 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 자하문로1길 53 |
| 16 | 비엔에이치알커피 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 필운대로2길 3 |
| 17 | 자하 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 경희궁2길 7 |
| 18 | 세이지핀치 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 필운대로1길 8 |
| 19 | 더정 우롱티프로젝트 서촌본점 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 자하문로 15 |
| 20 | 커피원 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 새문안로3길 12 |
| 21 | 미라보쇼콜라 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 자하문로5길 6 |
| 22 | 쏘리에스프레소바 경복궁점 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 자하문로2길 12 |
| 23 | 테일러커피 서촌경복궁점 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 효자로 15 |
| 24 | 온그라운드 지상소 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 자하문로10길 23 |
| 25 | 폴키 | 90분 | 35 | - | 서울 종로구 사직로9길 6 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
이 조건으로 지도에서 카페 찾기 →