구반포역 반경 500m. 가격·눈치·콘센트·와이파이·좌석·소음·리필·화장실을 함께 비교해 오래 머물기 편한 순서입니다.
구반포역 (9호선) 반경 500m에서 오래 앉기 좋은 카페 11곳을 찾았습니다. 투썸플레이스 방배카페거리점, 커피나무 방배카페골목점, 블렌딩나인커피 등이 가깝고, 가격·눈치·콘센트·와이파이·좌석·소음·리필·화장실을 함께 비교해 오래 머물기 편한 순서입니다. 평균 워커빌리티는 37점이고, S·A등급이 27%(S 0곳·A 3곳)를 차지합니다. 상대적으로 콘센트(평균 52점)이 강점입니다. 아메리카노 평균가는 5,500원, 가장 저렴한 곳은 투썸플레이스 방배카페거리점(5,500원)입니다. 종합 1위는 투썸플레이스 방배카페거리점(워커빌리티 A등급 44점)입니다.
| # | 카페명 | 버티기 | 버티기 | 아메리카노 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투썸플레이스 방배카페거리점 투썸플레이스 |
52 | 52 | 5,500원 | 서울 서초구 방배중앙로 204 |
| 2 | 커피나무 방배카페골목점 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 사평대로2길 20 |
| 3 | 블렌딩나인커피 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 신반포로 23 |
| 4 | 굿데이 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 신반포로 27-6 |
| 5 | 커피정원 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 방배로45길 16 |
| 6 | 구반포커피 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 신반포로 27-6 |
| 7 | 만랩커피 방배1호점 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 방배중앙로 204 |
| 8 | 커피주네 방배점 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 사평대로2길 10 |
| 9 | 반포다방 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 신반포로 27-6 |
| 10 | 방배동커피상회 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 방배중앙로 213 |
| 11 | 잼잼키즈룸 방배점 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 사평대로 18 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
지도에서 카페 찾기 →