커피맵매봉역 주변 카페

매봉역 주변 카공 카페 TOP 18

매봉역 반경 500m. 워커빌리티 = 넓이(45%) + 집중도(40%) + 가격(15%).

# 카페명 등급 종합 넓이 집중 주소
1 커피빈 도곡점
커피빈
B 38 23 62 서울 강남구 언주로30길 10
2 심재 도곡 C 34 23 54 서울 강남구 논현로28길 34
3 브라운핸즈 도곡점 C 34 29 50 서울 강남구 논현로26길 48
4 올디너리모먼트 C 32 21 47 서울 강남구 논현로30길 26
5 브라이언스커피 C 32 27 46 서울 강남구 논현로26길 46
6 컴프리마 카페 C 31 23 44 서울 강남구 논현로26길 46-8
7 프레스카 C 29 16 54 서울 강남구 논현로28길 29
8 스타벅스 매봉역점
스타벅스
C 28 13 44 서울 강남구 남부순환로 2736
9 더체어 C 26 21 33 서울 강남구 논현로26길 30-6
10 젠틀커피 C 25 19 42 서울 강남구 논현로30길 41
11 카페비밀 C 24 1 50 서울 강남구 논현로26길 30-8
12 페르에피스 C 23 15 31 서울 강남구 언주로30길 10
13 카페시트롱 C 20 3 39 서울 강남구 논현로26길 56
14 디에그 도곡점 C 18 2 35 서울 강남구 논현로32길 5
15 행운간 C 15 9 23 서울 강남구 양재천로 189
16 룸서비스301 C 13 8 18 서울 강남구 양재천로 193
17 카페아리 - - - - 서울 강남구 언주로 118
18 플레어비 도곡본점 - - - - 서울 강남구 논현로26길 33

자주 묻는 질문

매봉역 주변에 카페가 몇 곳 있나요?
매봉역 (3호선) 반경 500m 안에 워커빌리티 분석된 카페가 18곳 있습니다.
매봉역 카공 카페 순위는 어떻게 정해지나요?
워커빌리티 점수 = 넓이(45%) + 집중도(40%) + 가격(15%). 네이버 키워드 리뷰 기반.
지도에서 카페 찾기 →