방배역 반경 500m. 혼자 방문해 비교적 오래 머물러도 부담이 적은 카페를 우선해 정리했습니다.
방배역 (2호선) 반경 500m에서 눈치 없이 오래 앉을 카페 20곳을 찾았습니다. 스타벅스 방배로점, 스타벅스 방배역점, 스타벅스 방배다이치빌딩점 등이 가깝고, 혼자 방문해 비교적 오래 머물러도 부담이 적은 카페를 우선해 정리했습니다. 평균 워커빌리티는 36점이고, S·A등급이 20%(S 3곳·A 1곳)를 차지합니다. 상대적으로 콘센트(평균 56점)이 강점입니다. 아메리카노 평균가는 4,460원, 가장 저렴한 곳은 메가MGC커피 방배백석점(1,500원)입니다. 종합 1위는 스타벅스 방배로점(워커빌리티 S등급 53점)입니다.
| # | 카페명 | 눈치없음 | 버티기 | 아메리카노 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스타벅스 방배로점 스타벅스 |
80 | 65 | 5,100원 | 서울 서초구 방배로 52 |
| 2 | 스타벅스 방배역점 스타벅스 |
80 | 65 | 5,100원 | 서울 서초구 방배로 84 |
| 3 | 스타벅스 방배다이치빌딩점 스타벅스 |
80 | 65 | 5,100원 | 서울 서초구 방배로 114 |
| 4 | 메가MGC커피 방배백석점 MGC커피 |
75 | 53 | 1,500원 | 서울 서초구 방배로 58 |
| 5 | 투썸플레이스 방배역점 투썸플레이스 |
70 | 52 | 5,500원 | 서울 서초구 방배로 97 |
| 6 | 팥알유희 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 방배로8길 13 |
| 7 | 홍연커피 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 방배로4길 6 |
| 8 | 쿠지커피 방배백석 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 방배로8길 4 |
| 9 | 늘봄카페 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 방배로10길 10-20 |
| 10 | 카페만월경 방배점 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 방배로 28 |
| 11 | 오페라빈 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 방배로 35 |
| 12 | 리퍼블릭 오브 블루 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 방배로16길 10 |
| 13 | 비엔나커피하우스 방배점 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 방배로 126 |
| 14 | 코지모리 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 방배로16길 16-8 |
| 15 | 브라하 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 방배로6길 15 |
| 16 | 지알엠 커피 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 효령로33길 39 |
| 17 | 에델바움 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 방배로3길 10-3 |
| 18 | 커피34번가 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 방배로6길 17 |
| 19 | 미노커피 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 방배로8길 14 |
| 20 | 카페늘봄 | 50 | 35 | - | 서울 서초구 방배로 40 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
지도에서 카페 찾기 →