불암산역 반경 500m. 예상 체류시간·눈치 부담·좌석 여유 근거를 함께 비교합니다.
데이터 확인 2026-05-27 · 반경 500m 후보 19곳 · 근거 확인 19곳 · 근거 범위 100%
불암산역 (4호선) 반경 500m에서 오래 있기 좋은 카페 19곳을 찾았습니다. 이디야커피 당고개역점, 메가MGC커피 당고개역점, 컴포즈커피 노원당고개점 등이 가깝고, 예상 체류시간·눈치 부담·좌석 여유 근거를 함께 비교합니다. 평균 워커빌리티는 35점이고, S·A등급이 16%(S 0곳·A 3곳)를 차지합니다. 상대적으로 콘센트(평균 49점)이 강점입니다. 아메리카노 평균가는 1,933원, 가장 저렴한 곳은 메가MGC커피 당고개역점(1,500원)입니다. 종합 1위는 이디야커피 당고개역점(워커빌리티 C등급 34점)입니다.
| # | 카페명 | 체류 적합 | 버티기 | 아메리카노 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이디야커피 당고개역점 이디야 |
120분 | 48 | 2,800원 | 서울 노원구 상계로 313 |
| 2 | 메가MGC커피 당고개역점 MGC커피 |
120분 | 53 | 1,500원 | 서울 노원구 상계로 305 |
| 3 | 컴포즈커피 노원당고개점 컴포즈커피 |
120분 | 53 | 1,500원 | 서울 노원구 덕릉로 780 |
| 4 | 티아유 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 덕릉로126길 2 |
| 5 | 토프레소 상계3동점 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 덕릉로112길 48 |
| 6 | 중앙다방 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 덕릉로 820 |
| 7 | 온도 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 덕릉로123길 19 |
| 8 | 크로플가든 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 덕릉로122길 23 |
| 9 | 카페만월경 당고개점 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 덕릉로 780 |
| 10 | 시니다방 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 덕릉로126길 12 |
| 11 | 카페 불암산 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 덕릉로124길 5 |
| 12 | 더그레이디저트 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 덕릉로126길 21 |
| 13 | 카페그레이 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 덕릉로126길 21 |
| 14 | 정색 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 덕릉로115다길 40 |
| 15 | 커피볶 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 덕릉로 791 |
| 16 | 바리스텔라 당고개역점 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 상계로 319 |
| 17 | 달빛나비타로 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 덕릉로 783 |
| 18 | 보엠커피공방 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 덕릉로115다길 40 |
| 19 | 황토커피 | 90분 | 35 | - | 서울 노원구 상계로 299-1 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
이 조건으로 지도에서 카페 찾기 →