삼성중앙역 반경 500m. 워커빌리티 = 넓이(45%) + 집중도(40%) + 가격(15%).
삼성중앙역 (9호선) 반경 500m의 카공 카페 5곳을 워커빌리티 점수로 정리했습니다. 평균 워커빌리티는 38점이고, S·A등급이 20%(S 1곳·A 0곳)를 차지합니다. 상대적으로 집중도(평균 54점)이 강점입니다. 종합 1위는 북앤레스트(워커빌리티 S등급 72점)입니다.
| # | 카페명 | 등급 | 종합 | 넓이 | 집중 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 북앤레스트 | S | 72 | 81 | 87 | 서울 강남구 삼성로104길 22 |
| 2 | 오더에스프레소 | B | 41 | 29 | 59 | 서울 강남구 봉은사로82길 27 |
| 3 | 삼성동커피볶는집 | B | 36 | 14 | 53 | 서울 강남구 봉은사로68길 49 |
| 4 | 토치커피 삼성점 | C | 27 | 5 | 47 | 서울 강남구 봉은사로68길 41 |
| 5 | 글루글루 | C | 12 | 4 | 22 | 서울 강남구 테헤란로79길 33 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
지도에서 카페 찾기 →