서울지방병무청역 반경 500m. 혼자 방문해 비교적 오래 머물러도 부담이 적은 카페를 우선해 정리했습니다.
서울지방병무청역 (신림선) 반경 500m에서 눈치 없이 오래 앉을 카페 25곳을 찾았습니다. 이디야커피 해군회관점, 열과, 카피바라 커피랩 등이 가깝고, 혼자 방문해 비교적 오래 머물러도 부담이 적은 카페를 우선해 정리했습니다. 평균 워커빌리티는 35점이고, S·A등급이 4%(S 1곳·A 0곳)를 차지합니다. 상대적으로 콘센트(평균 51점)이 강점입니다. 아메리카노 평균가는 2,800원, 가장 저렴한 곳은 이디야커피 해군회관점(2,800원)입니다. 종합 1위는 이디야커피 해군회관점(워커빌리티 B등급 41점)입니다.
| # | 카페명 | 눈치없음 | 버티기 | 아메리카노 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이디야커피 해군회관점 이디야 |
60 | 48 | 2,800원 | 서울 동작구 여의대방로 194 |
| 2 | 열과 | 50 | 35 | - | 서울 영등포구 가마산로90길 22 |
| 3 | 카피바라 커피랩 | 50 | 35 | - | 서울 동작구 대방동23길 36 |
| 4 | H플레이스카페 | 50 | 35 | - | 서울 동작구 여의대방로36길 10 |
| 5 | 서울형키즈카페 동작구 대방동점 | 50 | 35 | - | 서울 동작구 여의대방로36길 11 |
| 6 | 운지남 | - | - | - | 서울특별시 영등포구 가마산로79길 46 |
| 7 | 24시무인까페만월경병무청역점 | - | - | - | 서울특별시 영등포구 가마산로89길 19 |
| 8 | 마우나커피 | - | - | - | 서울특별시 영등포구 여의대방로43길 11-5 |
| 9 | 디저트39대방역점 | - | - | - | 서울특별시 동작구 알마타길 6 |
| 10 | 하삼동커피서울병무청역점 | - | - | - | 서울특별시 영등포구 여의대방로43길 5 |
| 11 | 커피에반하다스마트카페 | - | - | - | 서울특별시 동작구 여의대방로 250 |
| 12 | 파이트클럽 | - | - | - | 서울특별시 영등포구 여의대방로47가길 24 |
| 13 | 에이치플레이스 | - | - | - | 서울특별시 동작구 여의대방로36길 10 |
| 14 | 모코커피 | - | - | - | 서울특별시 동작구 대방동길 57 |
| 15 | 카페시모대방점 | - | - | - | 서울특별시 동작구 대방동15길 28-1 |
| 16 | 아임크로플 | - | - | - | 서울특별시 동작구 대방동15길 20 |
| 17 | 클래시 | - | - | - | 서울특별시 동작구 대방동길 83 |
| 18 | 커피물음커피느낌 | - | - | - | 서울특별시 동작구 대방동27길 44 |
| 19 | 스택빈대방점 | - | - | - | 서울특별시 동작구 대방동23길 41 |
| 20 | 혼밥애찌개왕서울병무청점 | - | - | - | 서울특별시 영등포구 가마산로89길 1 |
| 21 | 카페인중독대방점 | - | - | - | 서울특별시 동작구 대방동27길 36 |
| 22 | 메가엠지씨커피해군회관 사거리점 | - | - | - | 서울특별시 영등포구 여의대방로 189 |
| 23 | 로아 | - | - | - | 서울특별시 영등포구 여의대방로43라길 6 |
| 24 | 카페보니또영등포 1호점 | - | - | - | 서울특별시 영등포구 여의대방로 203 |
| 25 | 할리스대방역점 | - | - | - | 서울특별시 동작구 알마타길 6 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
이 조건으로 지도에서 카페 찾기 →