숙대입구역 반경 500m. 집중도·와이파이·콘센트·좌석 근거를 함께 비교합니다.
데이터 확인 2026-05-27 · 반경 500m 후보 14곳 · 근거 확인 10곳 · 근거 범위 71%
숙대입구역 (4호선) 반경 500m에서 작업하기 좋은 카페 14곳을 찾았습니다. 청파맨션, 스타벅스 숙대입구역점, 엔와이84.8 등이 가깝고, 집중도·와이파이·콘센트·좌석 근거를 함께 비교합니다. 평균 워커빌리티는 33점이고, S·A등급이 14%(S 0곳·A 2곳)를 차지합니다. 상대적으로 콘센트(평균 53점)이 강점입니다. 아메리카노 평균가는 5,100원, 가장 저렴한 곳은 스타벅스 숙대입구역점(5,100원)입니다. 종합 1위는 청파맨션(워커빌리티 A등급 49점)입니다.
| # | 카페명 | 작업 적합 | 버티기 | 아메리카노 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청파맨션 | 49점 | 35 | - | 서울 용산구 청파로47나길 20 |
| 2 | 스타벅스 숙대입구역점 스타벅스 |
45점 | 65 | 5,100원 | 서울 용산구 한강대로 291 |
| 3 | 엔와이84.8 | 38점 | 35 | - | 서울 용산구 한강대로 268 |
| 4 | 우모에 | 38점 | 35 | - | 서울 용산구 한강대로84길 21-17 |
| 5 | 카페무네 | 34점 | 35 | - | 서울 용산구 청파로45길 3 |
| 6 | 카페나리나무 | 31점 | 35 | - | 서울 용산구 청파로47길 47-12 |
| 7 | 골드버튼커피 | 28점 | 35 | - | 서울 용산구 한강대로80길 5 |
| 8 | 굿뉴스 카페앤모어 | 26점 | 35 | - | 서울 용산구 원효로93길 18-6 |
| 9 | 데일리루틴 | 21점 | 35 | - | 서울 용산구 한강대로84길 5-8 |
| 10 | 데이블러 | 15점 | 35 | - | 서울 용산구 한강대로 290-1 |
| 11 | 히어로보드게임카페 숙명여대점 | - | 35 | - | 서울 용산구 청파로47길 49 |
| 12 | 레드버튼 숙명여대점 | - | 35 | - | 서울 용산구 청파로45길 19 |
| 13 | 때가이르매 숙대점 | - | 35 | - | 서울 용산구 두텁바위로 8 |
| 14 | 놀숲 숙대입구점 | - | 35 | - | 서울 용산구 청파로47길 52 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
이 조건으로 지도에서 카페 찾기 →