용두역 반경 500m. 집중도·와이파이·콘센트·좌석 근거를 함께 비교합니다.
데이터 확인 2026-08-12 · 반경 500m 후보 16곳 · 근거 확인 15곳 · 근거 범위 94%
용두역 (2호선) 반경 500m에서 작업하기 좋은 카페 16곳을 찾았습니다. 카페 상상, 이디야커피 용두동점, 컴포즈커피 경동시장사거리점 등이 가깝고, 집중도·와이파이·콘센트·좌석 근거를 함께 비교합니다. 평균 워커빌리티는 32점이고, S·A등급이 13%(S 1곳·A 1곳)를 차지합니다. 상대적으로 콘센트(평균 49점)이 강점입니다. 아메리카노 평균가는 1,933원, 가장 저렴한 곳은 컴포즈커피 경동시장사거리점(1,500원)입니다. 종합 1위는 카페 상상(워커빌리티 S등급 53점)입니다.
| # | 카페명 | 작업 적합 | 버티기 | 아메리카노 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카페 상상 | 53점 | 35 | - | 서울 동대문구 왕산로28길 39 |
| 2 | 이디야커피 용두동점 이디야 |
45점 | 48 | 2,800원 | 서울 동대문구 고산자로 413-1 |
| 3 | 컴포즈커피 경동시장사거리점 컴포즈커피 |
40점 | 53 | 1,500원 | 서울 동대문구 고산자로 420 |
| 4 | 메가MGC커피 동대문구청점 MGC커피 |
38점 | 53 | 1,500원 | 서울 동대문구 고산자로 406 |
| 5 | 페이지2726 | 34점 | 35 | - | 서울 동대문구 고산자로30길 13 |
| 6 | 시그널커피 | 32점 | 35 | - | 서울 동대문구 왕산로32길 99 |
| 7 | 바나프레소 동대문구청점 | 32점 | 35 | - | 서울 동대문구 고산자로28길 21 |
| 8 | 버터웨이브 | 31점 | 35 | - | 서울 동대문구 정릉천동로 58 |
| 9 | 우더스커피바 | 31점 | 35 | - | 서울 동대문구 천호대로37길 11 |
| 10 | 타마르커피 | 31점 | 35 | - | 서울 동대문구 정릉천동로 58 |
| 11 | 제이에이치베이커리 | 30점 | 35 | - | 서울 동대문구 고산자로 377 |
| 12 | 카페드쉼 | 29점 | 35 | - | 서울 동대문구 천호대로33길 43 |
| 13 | 헤이림 | 25점 | 35 | - | 서울 동대문구 고산자로 391 |
| 14 | 카페브룩 | 23점 | 35 | - | 서울 동대문구 고산자로28길 13 |
| 15 | 스테이 | 9점 | 35 | - | 서울 동대문구 고산자로 393-6 |
| 16 | 카페이티씨 | - | 35 | - | 서울 동대문구 왕산로28길 55 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
이 조건으로 지도에서 카페 찾기 →