창신역 반경 500m. 워커빌리티 = 넓이(45%) + 집중도(40%) + 가격(15%).
창신역 (6호선) 반경 500m의 카공 카페 21곳을 워커빌리티 점수로 정리했습니다. 평균 워커빌리티는 37점입니다. 상대적으로 콘센트(평균 50점)이 강점입니다. 종합 1위는 뭉치(워커빌리티 B등급 37점)입니다.
| # | 카페명 | 등급 | 종합 | 넓이 | 집중 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뭉치 | B | 37 | 42 | 29 | 서울 종로구 지봉로 78 |
| 2 | 카페낙타 | B | 37 | 21 | 43 | 서울 종로구 낙산5길 51 |
| 3 | 맹그로브숭인 1호점 | - | - | - | - | 서울특별시 종로구 지봉로12길 17 |
| 4 | 베스트빈 | - | - | - | - | 서울특별시 종로구 지봉로 81 |
| 5 | 이디피 동대문점 | - | - | - | - | 서울특별시 성북구 보문로21길 44 |
| 6 | 조산책 | - | - | - | - | 서울특별시 성북구 보문로17길 19 |
| 7 | 퍼프케이크하우스 | - | - | - | - | 서울특별시 성북구 보문로13다길 27-8 |
| 8 | 스프링스톤 | - | - | - | - | 서울특별시 성북구 보문로15길 35 |
| 9 | 이디야커피창신 중앙점 | - | - | - | - | 서울특별시 종로구 지봉로 64 |
| 10 | 책일기장 | - | - | - | - | 서울특별시 성북구 보문로21가길 29 |
| 11 | 자연전통찻집 | - | - | - | - | 서울특별시 종로구 지봉로 81 |
| 12 | 사노 | - | - | - | - | 서울특별시 종로구 동망산길 13 |
| 13 | 행복커피 | - | - | - | - | 서울특별시 종로구 지봉로 94 |
| 14 | 은희네 | - | - | - | - | 서울특별시 종로구 낙산길 198 |
| 15 | 프롬하츠커피보문파크뷰자이 | - | - | - | - | 서울특별시 성북구 보문사길 111 |
| 16 | 밀라커피 | - | - | - | - | 서울특별시 종로구 지봉로17길 36 |
| 17 | 도넛정수 | - | - | - | - | 서울특별시 종로구 창신12길 40 |
| 18 | 카페더함186 | - | - | - | - | 서울특별시 성북구 삼선교로4길 186 |
| 19 | 창신동달커피 | - | - | - | - | 서울특별시 종로구 창신6가길 48 |
| 20 | 카페일적 | - | - | - | - | 서울특별시 종로구 지봉로 89 |
| 21 | 카페야미 | - | - | - | - | 서울특별시 종로구 지봉로 57 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
이 조건으로 지도에서 카페 찾기 →