총신대입구역 반경 500m. 가격·눈치·콘센트·와이파이·좌석·소음·리필·화장실을 함께 비교해 오래 머물기 편한 순서입니다.
총신대입구역 (4호선) 반경 500m에서 오래 앉기 좋은 카페 24곳을 찾았습니다. 스타벅스 이수역사거리점, 스타벅스 이수역13번출구점, 스타벅스 이수역점 등이 가깝고, 가격·눈치·콘센트·와이파이·좌석·소음·리필·화장실을 함께 비교해 오래 머물기 편한 순서입니다. 평균 워커빌리티는 38점이고, S·A등급이 25%(S 2곳·A 4곳)를 차지합니다. 상대적으로 콘센트(평균 56점)이 강점입니다. 아메리카노 평균가는 5,260원, 가장 저렴한 곳은 스타벅스 이수역사거리점(5,100원)입니다. 종합 1위는 스타벅스 이수역사거리점(워커빌리티 A등급 44점)입니다.
| # | 카페명 | 버티기 | 버티기 | 아메리카노 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스타벅스 이수역사거리점 스타벅스 |
65 | 65 | 5,100원 | 서울 서초구 서초대로 3-4 |
| 2 | 스타벅스 이수역13번출구점 스타벅스 |
65 | 65 | 5,100원 | 서울 동작구 동작대로27길 5 |
| 3 | 스타벅스 이수역점 스타벅스 |
65 | 65 | 5,100원 | 서울 서초구 동작대로 112 |
| 4 | 투썸플레이스 방배이수점 투썸플레이스 |
52 | 52 | 5,500원 | 서울 서초구 서초대로1길 11 |
| 5 | 투썸플레이스 이수역사거리점 투썸플레이스 |
52 | 52 | 5,500원 | 서울 서초구 서초대로 2 |
| 6 | 리요리요커피 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 방배천로18길 11 |
| 7 | 새퍼커피 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 서초대로4길 17 |
| 8 | 옅은색과조각들 | 35 | 35 | - | 서울 동작구 사당로 273-1 |
| 9 | 디피스트 | 35 | 35 | - | 서울 동작구 동작대로27길 31 |
| 10 | 세녹 | 35 | 35 | - | 서울 동작구 사당로 304 |
| 11 | 더커피 타워 방배점 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 서초대로4길 3 |
| 12 | 서울형키즈카페 동작구 사당2동점 | 35 | 35 | - | 서울 동작구 동작대로29길 63-26 |
| 13 | 히어로보드게임카페 이수역점 | 35 | 35 | - | 서울 동작구 동작대로27가길 12 |
| 14 | 쁠랑떼 | 35 | 35 | - | 서울 동작구 사당로 271 |
| 15 | 도쿄빙수 이수지점 | 35 | 35 | - | 서울 동작구 동작대로27길 38 |
| 16 | 일상다반사 | 35 | 35 | - | 서울 동작구 동작대로25길 60-1 |
| 17 | 도어이스케이프 이수역점 | 35 | 35 | - | 서울 동작구 동작대로27가길 14 |
| 18 | 레드버튼 이수역점 | 35 | 35 | - | 서울 동작구 동작대로27길 5 |
| 19 | 카페파이프 | 35 | 35 | - | 서울 동작구 사당로30길 36 |
| 20 | 벌툰 파리지앵 이수역점 | 35 | 35 | - | 서울 동작구 동작대로27가길 6 |
| 21 | 서울형키즈카페 방배2동점 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 방배천로24길 8 |
| 22 | 책그리고 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 방배천로 132 |
| 23 | 카페방배상회 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 방배천로 114 |
| 24 | 엘리씨커피 | 35 | 35 | - | 서울 서초구 동광로12가길 3 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
지도에서 카페 찾기 →