한양대역 반경 500m. 워커빌리티 = 넓이(45%) + 집중도(40%) + 가격(15%).
한양대역 (2호선) 반경 500m의 카공 카페 12곳을 워커빌리티 점수로 정리했습니다. 평균 워커빌리티는 31점이고, S·A등급이 17%(S 0곳·A 2곳)를 차지합니다. 상대적으로 콘센트(평균 53점)이 강점입니다. 아메리카노 평균가는 5,100원, 가장 저렴한 곳은 스타벅스 한양대점(5,100원)입니다. 종합 1위는 카페루보브(워커빌리티 A등급 50점)입니다.
| # | 카페명 | 등급 | 종합 | 넓이 | 집중 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카페루보브 | A | 50 | 43 | 57 | 서울 성동구 마조로1길 6 |
| 2 | 스타벅스 한양대점 스타벅스 |
A | 46 | 30 | 70 | 서울 성동구 왕십리로 225 |
| 3 | 갈십리 | C | 25 | 20 | 31 | 서울 성동구 마조로 15-11 |
| 4 | 호말커피 | C | 23 | 9 | 36 | 서울 성동구 마조로 15-16 |
| 5 | 그굴 | C | 23 | 1 | 43 | 서울 성동구 마조로3길 9 |
| 6 | 루플레 | C | 19 | 8 | 31 | 서울 성동구 마조로3길 3 |
| 7 | 카페소재 | - | - | - | - | 서울 성동구 마조로3길 8 |
| 8 | 설빙 한양대점 | - | - | - | - | 서울 성동구 마조로 9 |
| 9 | 띠앋 형제본점 | - | - | - | - | 서울 성동구 마조로 17 |
| 10 | 타로카페 드뷔시산장 | - | - | - | - | 서울 성동구 마조로1길 2 |
| 11 | 윙보드게임카페 | - | - | - | - | 서울 성동구 마조로 7 |
| 12 | 놀숲 한양대점 | - | - | - | - | 서울 성동구 마조로 11 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
지도에서 카페 찾기 →