광나루역 반경 500m. 혼자 방문해 비교적 오래 머물러도 부담이 적은 카페를 우선해 정리했습니다.
광나루역 (5호선) 반경 500m에서 눈치 없이 오래 앉을 카페 29곳을 찾았습니다. 스타벅스 광나루점, 스타벅스 광장점, 컴포즈커피 광장동워커힐점 등이 가깝고, 혼자 방문해 비교적 오래 머물러도 부담이 적은 카페를 우선해 정리했습니다. 평균 워커빌리티는 32점이고, S·A등급이 7%(S 1곳·A 1곳)를 차지합니다. 상대적으로 콘센트(평균 54점)이 강점입니다. 아메리카노 평균가는 4,340원, 가장 저렴한 곳은 컴포즈커피 광장동워커힐점(1,500원)입니다. 종합 1위는 스타벅스 광나루점(워커빌리티 A등급 46점)입니다.
| # | 카페명 | 눈치없음 | 버티기 | 아메리카노 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스타벅스 광나루점 스타벅스 |
80 | 65 | 5,100원 | 서울 광진구 아차산로 607 |
| 2 | 스타벅스 광장점 스타벅스 |
80 | 65 | 5,100원 | 서울 광진구 아차산로 537-17 |
| 3 | 컴포즈커피 광장동워커힐점 컴포즈커피 |
75 | 53 | 1,500원 | 서울 광진구 아차산로 621 |
| 4 | 할리스 광나루역점 할리스 |
70 | 54 | 4,500원 | 서울 광진구 천호대로 808 |
| 5 | 투썸플레이스 광장힐스테이트점 투썸플레이스 |
70 | 52 | 5,500원 | 서울 광진구 아차산로 537-17 |
| 6 | 카페나루 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 광장로1길 18 |
| 7 | 리트커피 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 광장로3길 15 |
| 8 | 달리는커피 광장점 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 광장로 78 |
| 9 | 카페 다우드 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 아차산로76가길 9 |
| 10 | 카페동선 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 아차산로76가길 24 |
| 11 | 크림베이글 광장본점 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 아차산로76길 34 |
| 12 | 버터럼부티크광장 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 아차산로76길 28 |
| 13 | 암스트롱의달 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 아차산로76길 27 |
| 14 | 오고 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 광장로 71-1 |
| 15 | 세미한소리 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 아차산로75길 39 |
| 16 | 카페루에 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 광장로5길 8 |
| 17 | 소소쿠키빌 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로143길 8-11 |
| 18 | 550커피 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 광장로1다길 18 |
| 19 | 데이롱카페 광나루점 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 광장로 61 |
| 20 | 예설스페이스 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 아차산로73길 25 |
| 21 | 펄스커피 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 아차산로73길 48 |
| 22 | 라운드브릭 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 광장로 67 |
| 23 | 카페몽당 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 광장로5길 24 |
| 24 | 있소커피 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 아차산로75길 26-1 |
| 25 | 피아짜 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 광장로 59-1 |
| 26 | 라띠25 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로 798 |
| 27 | 온더브레드 광진 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로 801 |
| 28 | 커들러스커피 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로143길 8 |
| 29 | 민트모리 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 광장로1길 22 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
지도에서 카페 찾기 →