아차산역 반경 500m. 혼자 방문해 비교적 오래 머물러도 부담이 적은 카페를 우선해 정리했습니다.
아차산역 (5호선) 반경 500m에서 눈치 없이 오래 앉을 카페 30곳을 찾았습니다. 스타벅스 아차산역, 메가MGC커피 아차산역점, 컴포즈커피 광진아차산점 등이 가깝고, 혼자 방문해 비교적 오래 머물러도 부담이 적은 카페를 우선해 정리했습니다. 평균 워커빌리티는 31점이고, S·A등급이 10%(S 2곳·A 1곳)를 차지합니다. 상대적으로 콘센트(평균 51점)이 강점입니다. 아메리카노 평균가는 3,120원, 가장 저렴한 곳은 메가MGC커피 아차산역점(1,500원)입니다. 종합 1위는 스타벅스 아차산역(워커빌리티 A등급 44점)입니다.
| # | 카페명 | 눈치없음 | 버티기 | 아메리카노 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스타벅스 아차산역 스타벅스 |
80 | 65 | 5,100원 | 서울 광진구 천호대로 676 |
| 2 | 메가MGC커피 아차산역점 MGC커피 |
75 | 53 | 1,500원 | 서울 광진구 자양로43길 47 |
| 3 | 컴포즈커피 광진아차산점 컴포즈커피 |
75 | 53 | 1,500원 | 서울 광진구 자양로 312 |
| 4 | 투썸플레이스 아차산역점 투썸플레이스 |
70 | 52 | 5,500원 | 서울 광진구 천호대로 642 |
| 5 | 빽다방 아차산점 빽다방 |
65 | 45 | 2,000원 | 서울 광진구 천호대로129길 17 |
| 6 | 빈스브라운 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 자양로43길 68 |
| 7 | 산풀잎 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로124길 28 |
| 8 | 실란트로커피 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로132길 10 |
| 9 | iwlt 서울 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로118길 39 |
| 10 | 멜로우파우치 커피로스터스 아차산 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 영화사로9길 6 |
| 11 | 그롤리 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 용마산로2길 14 |
| 12 | 펀노리터 서울광진점 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로129길 29 |
| 13 | 굿띵커피 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 영화사로 51 |
| 14 | 지나고나면 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로127길 43 |
| 15 | 파오파오차 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 자양로 278 |
| 16 | 카페비엔베니도 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로 674 |
| 17 | 키킥서울 아차산점 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로122길 22 |
| 18 | 바바아시 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 자양로50길 48 |
| 19 | 푸쉬커피 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 자양로45길 24-3 |
| 20 | 느긋 베이커리카페 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로124길 24 |
| 21 | 아티스트노벰버카페 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 자양로53길 96 |
| 22 | 유커피아 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 자양로50길 23 |
| 23 | 소소데일리 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 영화사로 52 |
| 24 | 후문카페 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 능동로36길 183 |
| 25 | 파를린베리스 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 자양로 319 |
| 26 | 버글러커피 아차산 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로127길 74 |
| 27 | 시드누아 중곡점 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로127길 44 |
| 28 | 이히리베디히 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 영화사로 75 |
| 29 | 설빙 아차산역점 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 자양로43길 42 |
| 30 | 스몰포켓 | 50 | 35 | - | 서울 광진구 천호대로127길 41-38 |
☕ 카페 가기 전에 커피값 아끼기: 커피 쿠폰 받는 앱 · 할인쿠폰 받는 앱 · 앱테크 추천
지도에서 카페 찾기 →